Таунхаусы на карте

Таунхаусы на карте

Площадь дома от  м² до  м²
Цена дома от до  млн.руб.

Таунхаусы и квадрохаусы в продаже

Номер таунхауса Площадь дома Площадь мансарды Общая площадь Площадь участка Стоимость Цена по акции Комментарий
218.1 108.5 м2 54 м2 162 м2 2.17 соток 26 900 000
226.9 90 м2 45 м2 135 м2 2.02 соток 22 300 000 Вид на парк!
262.3 96.4 м2 48 м2 144 м2 2.26 соток 23 300 000 22 600 000 руб. Скидка! ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
273.2 117.5 м2 58 м2 117,5 м2 2.23 соток 28 300 000 25 800 000 руб. Скидка 2,5 млн! Премиум-квартал
273.3 110.6 м2 55 м2 165 м2 2.52 соток 26 000 000 24 000 000 руб. Скидка 2 млн! Премиум-квартал
260.2 121.9 м2 60 м2 181 м2 2.45 соток 29 500 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ!
270.5 75 м2 37 м2 112 м2 1.17 соток 17 500 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ!
276.1 90 м2 45 м2 135 м2 1.97 соток 21 400 000
276.3 75 м2 37 м2 112 м2 1.16 соток 17 200 000
278.2 108.1 м2 54 м2 162 м2 2.41 соток 29 700 000 Вид на бульвар! Премиум-квартал!
280.3 75 м2 37 м2 112 м2 1.17 соток 17 500 000 Новый премиум-квартал!
282.4 75 м2 37 м2 112 м2 1.17 соток 17 500 000 Новый премиум-квартал!
283.1 91 м2 45 м2 136 м2 2.14 соток 22 300 000 Новый премиум-квартал!
283.3 85.3 м2 42 м2 127 м2 1.48 соток 18 900 000 Новый премиум-квартал!
284.1 108.1 м2 54 м2 162 м2 2.38 соток 28 300 000 26 900 000 руб. Скидка 1,4 млн! Премиум-квартал
284.4 108.1 м2 54 м2 162 м2 3.29 соток 28 300 000 Новый премиум-квартал!
285.1 101.6 м2 50 м2 151,6 м2 2.29 соток 23 700 000 Новый премиум-квартал!
287.1 90 м2 45 м2 135 м2 4.33 соток 21 000 000 Новая очередь!
287.3 75 м2 37 м2 112 м2 1.16 соток 16 700 000 Новая очередь!
287.4 75 м2 37 м2 112 м2 1.16 соток 16 800 000 Новая очередь!
274.3 64.3 м2 32 м2 96 м2 1.16 соток 15 500 000 14 990 000 руб. Действует при 100% оплате без ипотеки!
274.9 80.3 м2 40 м2 120 м2 2.01 соток 18 700 000 Новая очередь!
288.2 80.3 м2 40 м2 120 м2 2.15 соток 19 100 000
288.5 64.3 м2 32 м2 96 м2 1.15 соток 15 500 000 15 200 000 руб. Действует при 100% оплате без ипотеки!
Показать прайс-лист