Таунхаусы на карте

Таунхаусы на карте

Площадь дома от  м² до  м²
Цена дома от до  млн.руб.

Таунхаусы и квадрохаусы в продаже

Номер таунхауса Площадь дома Площадь мансарды Общая площадь Площадь участка Стоимость Цена по акции Комментарий
217.4 108.5 м2 54 м2 162 м2 2.36 соток 25 500 000
232.2 97.8 м2 48 м2 146 м2 2.7 соток 24 000 000 23 000 000 руб. Только при 100% оплате в мае
202.7 75 м2 37 м2 112 м2 1.16 соток 16 100 000 15 300 000 руб. Только при 100% оплате в мае
226.6 75 м2 37 м2 112 м2 1.19 соток 16 800 000 15 500 000 руб. Только при 100% оплате в мае
227.3 75 м2 37 м2 112 м2 1.14 соток 18 500 000 17 500 000 руб. Только при 100% оплате в мае
227.9 90 м2 45 м2 135 м2 2.08 соток 22 500 000 20 500 000 руб. Только при 100% оплате в мае
227.10 90 м2 45 м2 135 м2 2.32 соток 20 500 000 19 500 000 руб. Только при 100% оплате в мае
181.5 64.3 м2 32 м2 96 м2 1.14 соток 14 000 000 12 800 000 руб. Только при 100% оплате в мае
193.1 90 м2 45 м2 135 м2 1.99 соток 17 500 000 17 100 000 руб. Только при 100% оплате в мае
193.6 75 м2 37 м2 112 м2 1.19 соток 15 600 000 15 000 000 руб. Только при 100% оплате в мае
240.1 80.3 м2 40 м2 120 м2 2.054 соток 17 200 000 16 400 000 руб. Только при 100% оплате в мае
Показать прайс-лист