Таунхаусы на карте

Таунхаусы на карте

Площадь дома от  м² до  м²
Цена дома от до  млн.руб.

Таунхаусы и квадрохаусы в продаже

Номер таунхауса Площадь дома Площадь мансарды Общая площадь Площадь участка Стоимость Цена по акции Комментарий
218.1 108.5 м2 54 м2 162 м2 2.17 соток 26 300 000 24 800 000 руб. Скидка 1,5 млн руб!
225.1 90 м2 45 м2 135 м2 2 соток 22 000 000 20 000 000 руб. Парк! Скидка 2 млн. руб!
201.7 90 м2 45 м2 135 м2 2.03 соток 18 700 000 Новая очередь!
213.6 75 м2 37 м2 112 м2 1.19 соток 16 300 000 16 100 000 руб. Новая очередь!
224.3 95.8 м2 47 м2 142,8 м2 2.06 соток 23 000 000 Вид на парк!
242.1 90 м2 45 м2 135 м2 2.02 соток 19 400 000
242.6 75 м2 37 м2 112 м2 1.176 соток 18 000 000 16 990 000 руб. Парк! Скидка 1 млн. руб!
253.6 75 м2 37 м2 112 м2 1.19 соток 16 500 000
255.1 90 м2 45 м2 135 м2 2.005 соток 21 500 000 Терраса!
234.2 108.1 м2 54 м2 162 м2 2.15 соток 27 800 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
235.4 85.3 м2 42 м2 127 м2 1.5 соток 18 600 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
245.3 121.9 м2 60 м2 181 м2 2.24 соток 28 500 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
247.5 75 м2 37 м2 112 м2 1.19 соток 17 300 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
249.1 101.6 м2 50 м2 151,6 м2 2.13 соток 23 500 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
249.3 96.4 м2 48 м2 144 м2 2.25 соток 23 000 000 22 000 000 руб. ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
261.2 117.5 м2 58 м2 175 м2 2.3 соток 27 500 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
261.3 110.6 м2 55 м2 165 м2 2.45 соток 23 500 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
265.5 75 м2 37 м2 112 м2 1.16 соток 16 200 000
275.2 80.3 м2 40 м2 120 м2 2.18 соток 17 700 000 Новая очередь!
275.4 64.3 м2 32 м2 96 м2 1.19 соток 15 000 000 14 500 000 руб. Действует при 100% оплате без ипотеки!
256.2 121.9 м2 60 м2 181 м2 2.18 соток 29 500 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
Показать прайс-лист